Тарифы на услуги системы спутниковой связи
Тарифы для абонентов GTNT, находящихся на территории России
Тарификация производится поминутно. Все цены указаны в рублях с НДС.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН ВЫГОДНО
| Плата за подключение со своим обрудованием | 2500,00 |
| Включенные минуты (ежемесячно предоставляется 5 минут исходящих вызовов по РФ) | 333,00 |
| Абонентская плата в месяц | 0,00 |
| Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России | 75,00 |
| Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya | 75,00 |
| Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya GTNT (+7954101XXXX) | 50,00 |
| Стоимость 1 минуты входящего трафика | 0,00 |
| Исходящие SMS | 30,00 |
| Входящие SMS | 0,00 |
| Передача данных за 10 Кбайт | 550,00 |
| Плата за добровольную блокировку (разовая)1 | 10,00 |
| Повторное подключение после принудительной блокировки | 1475,00 |
| Тарифы на международную связь2 | |
| 1. Страны Балтии и СНГ | 139,00 |
| 2. Европа | 177,00 |
| 3. Азия и Ближний Восток | 177,00 |
| 4. Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады) | 236,00 |
| 5. США и Канада | 177,00 |
| 6. Африка | 236,00 |
| 7. Австралия и Океания | 236,00 |
| 8. Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya) | 826,00 |
| Дополнительные услуги | |
| Возможность подключить пакеты SMS на 1 месяц: | |
| 50 SMS | 1500,00 |
| 100 SMS | 2800,00 |
| Повторное подключение после принудительной блокировки3 | 1475,00 |
| Детализация счета (разовая) | 1003,00 |
| Отправка счета по e-mail | 0,00 |
1 Управление данной услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте www.gtnt.ru или issa.gtnt.ru.
2 Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу.
3 Плата взимается, если с момента установления принудительной блокировки прошло 30 дней.
servislink.ru