Тарифы на услуги системы спутниковой связи
Тарифы для абонентов GTNT, находящихся на территории России
Все цены указаны в у.е.,
1 у.е. = 75 рублей с НДС
Тарификация производится поминутно
На всей территории РФ действует единый тарифный план "Простой-2014".
Существуeт возможность подключения "Пакетов минут" к тарифному плану "Простой-2014", которые действуют на городские и сотовые номера РФ, а также номера GTNT и Thuraya. Подключение к сети GTNT Thuraya с любым пакетом минут производится бесплатно.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПРОСТОЙ-2014
Плата за подключение | 14,75 |
Плата за подключение с пакетом минут | 0,00 |
Абонентская плата в месяц | 0,00 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России | 0,80 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya | 0,75 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya GTNT (+7954101XXXX) | 0,50 |
Стоимость 1 минуты входящего трафика | 0,00 |
Исходящие SMS | 0,30 |
Входящие SMS | 0,00 |
Передача данных за 10 Кбайт | 0,05 |
Плата за добровольную блокировку (разовая)1 | 0,00 |
Плата за добровольную разблокировку (разовая)1 | 0,00 |
Тарифы на международную связь2 | |
1. Страны Балтии и СНГ | 1,39 |
2. Европа | 1,77 |
3. Азия и Ближний Восток | 1,77 |
4. Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады) | 2,36 |
5. США и Канада | 1,77 |
6. Африка | 2,36 |
7. Австралия и Океания | 2,36 |
8. Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya) | 8,26 |
Дополнительные услуги | |
Смена предыдущих тарифных планов на "Простой-2014" (за 1 номер) | 14,75 |
Повторное подключение после принудительной блокировки3 | 14,75 |
Детализация счета (разовая) | 10,03 |
Детализация счета (в месяц) | 5,31 |
Отправка счета по e-mail | 0,00 |
Выбор "золотого" номера по желанию абонента | 249,57 |
Краткосрочные пакеты минут4
Название | Минуты | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. |
Пакет-100 | 100 | 1 | 62,00 | 0,62 | 2 | 65,00 | 0,65 | 3 | 69,00 | 0,69 |
Пакет-150 | 150 | 1 | 90,00 | 0,60 | 2 | 94,50 | 0,63 | 3 | 100,50 | 0,67 |
Пакет-200 | 200 | 1 | 116,00 | 0,58 | 2 | 122,00 | 0,61 | 3 | 130,00 | 0,65 |
Пакет-300 | 300 | 1 | 168,00 | 0,56 | 2 | 177,00 | 0,59 | 3 | 189,00 | 0,63 |
Пакет-400 | 400 | 1 | 220,00 | 0,55 | 2 | 232,00 | 0,58 | 3 | 244,00 | 0,61 |
Пакет-500 | 500 | 2 | 285,00 | 0,57 | 3 | 300,00 | 0,60 | |||
Пакет-750 | 750 | 2 | 412,00 | 0,55 | 3 | 435,00 | 0,58 | |||
Пакет-1000 | 1000 | 2 | 540,00 | 0,54 | 3 | 570,00 | 0,57 | |||
Пакет-1500 | 1500 | 2 | 795,00 | 0,53 | 3 | 840,00 | 0,56 | |||
Пакет-2000 | 2000 | 2 | 1040,00 | 0,52 | 3 | 1100,00 | 0,55 | |||
Пакет-2500 | 2500 | 2 | 1275,00 | 0,51 | 3 | 1350,00 | 0,54 | |||
Пакет-3000 | 3000 | 2 | 1500,00 | 0,50 | 3 | 1590,00 | 0,53 | |||
ПАКЕТ БЕЗЛИМИТНЫЙ | 1 | 400,00 |
Долгосрочные пакеты минут4
Название | Минуты | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. |
Пакет-100 | 100 | 6 | 72,00 | 0,72 | 12 | 76,00 | 0,76 |
Пакет-150 | 150 | 6 | 105,00 | 0,70 | 12 | 111,00 | 0,74 |
Пакет-200 | 200 | 6 | 136,00 | 0,68 | 12 | 144,00 | 0,72 |
Пакет-300 | 300 | 6 | 198,00 | 0,66 | 12 | 207,00 | 0,69 |
Пакет-400 | 400 | 6 | 256,00 | 0,64 | 12 | 268,00 | 0,67 |
Пакет-500 | 500 | 6 | 315,00 | 0,63 | 12 | 330,00 | 0,66 |
Пакет-750 | 750 | 6 | 457,50 | 0,61 | 12 | 487,50 | 0,65 |
Пакет-1000 | 1000 | 6 | 600,00 | 0,60 | 12 | 630,00 | 0,63 |
Пакет-1500 | 1500 | 6 | 885,00 | 0,59 | 12 | 930,00 | 0,62 |
Пакет-2000 | 2000 | 6 | 1160,00 | 0,59 | 12 | 1220,00 | 0,61 |
Пакет-2500 | 2500 | 6 | 1425,00 | 0,57 | 12 | 1500,00 | 0,60 |
Пакет-3000 | 3000 | 6 | 1650,00 | 0,55 | 12 |
1740,00 |
0,58 |
1 Управление данной услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте www.gtnt.ru или issa.gtnt.ru.
2 Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу.
3 Плата взимается, если с момента установления принудительной блокировки прошло 30 дней.
4 Стоимость пакета минут зависит от срока действия пакета. По окончании срока действия, минуты, включенные в пакет, сгорают, а последующая тарификация осуществляется согласно условиям тарифного плана "Простой-2014". Для использования пакетов абонент обязан иметь положительный баланс на лицевом счету. При отрицательном балансе доступ ко всем услугам связи, в том числе и к неизрасходованным по пакету минутам, блокируется. Срок действия минут не продлевается. Для возобновления возможности использования пакета минут абоненту необходимо пополнить лицевой счет на сумму, превышающую сумму долга.